100m
順位 | 記録 | 風 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10"50 | +1.6 | 藤原 和輝 | 4 | R1.8 | 加古川ナイター | 加古川 |
2 | 10"66 | 岡田 理 | 3 | H14 | 兵庫選手権 | ユニバー | |
3 | 10"73 | +1.9 | 橋本 孝憲 | 4 | H14.5 | 関西IC | 西京極 |
4 | 10"75 | +1.5 | 中江 理緒 | 4 | H29.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
5 | 10"76 | +1.2 | 小倉 祐平 | 2 | H22.8 | 西日本七大学 | 皇子山 |
6 | 10"82 | +1.8 | 上田 健登 | 3 | R4.10 | 種目別選手権 | 長居第二 |
7 | 10"83 | +0.0 | 備 未来貴 | 3 | R3.10 | 関西IC | 長居第二 |
8 | 10"89 | -0.2 | 岡野 将幸 | 4 | H28.5 | 関西IC | 長居 |
9 | 10"90 | +1.4 | 坂本 研介 | 4 | R1.5 | 兵庫県郡市区対抗陸上 | ユニバー |
10 | 10"92 | +1.7 | 小林 優一 | 3 | H29.8 | 西日本六大学 | 万博 |
200m
順位 | 記録 | 風 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21"42 | 岡田 理 | 2 | H13.5 | 関西IC | 服部/長居第二 | |
2 | 21"57 | -0.5 | 中江 理緒 | 4 | H29.5 | 関西IC | 長居 |
3 | 21"74 | -0.1 | 備 未来貴 | 3 | R3.10 | 関西IC | 長居第二 |
4 | 21"81 | +0.6 | 西尾 咲人 | 3 | R5.4 | 第一回神戸市記録会 | ユニバー |
5 | 21"83 | 橋本 孝憲 | 3 | H13.5 | 関西IC | 服部/長居第二 | |
6 | 21"94 | +1.2 | 小林 優一 | 4 | H30.6 | 明淡姫対抗 | 明石 |
6 | 21"94 | +1.0 | 藤原 和輝 | 4 | R1.8 | 西日本五大学 | 紀三井寺 |
8 | 22"00 | +1.3 | 坂本 研介 | 4 | R1.8 | 加古川ナイター | 加古川 |
9 | 22"07 | +1.5 | 武本 和真 | 2 | H20.5 | 関西IC | 長居第二 |
10 | 22"12 | -0.1 | 細井 颯馬 | 3 | H28.10 | 関西種目別 | 長居第二 |
10 | 22"12 | +0.6 | 古川 英明 | 4 | H20.10 | 兵庫秋季記録会 | ユニバー |
400m
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48"28 | 中江 理緒 | 4 | H29.5 | 群市区対抗 | ユニバー |
2 | 48"57 | 小林 慶弘 | M1 | H27.5 | 関西IC | 長居 |
3 | 48"87 | 藤原 和輝 | 3 | H30.8 | 加古川ナイター | 加古川 |
4 | 49"19 | 林 大地 | 3 | R1.6 | 西日本IC | 西京極 |
5 | 49"72 | 小林 優一 | 2 | H28.6 | 明淡姫対抗 | 明石 |
6 | 49.73 | 井岡 克也 | 2 | H28.8 | 西日本六大 | 皇子山 |
7 | 49.79 | 西尾 咲人 | 1 | R3.10 | 兵庫陸上競技秋季記録会 | ユニバ― |
8 | 49.88 | 細井 颯馬 | 4 | H29.9 | 姫路選手権 | 姫路 |
9 | 50"2 (50"34) | 荒張 聡 | 3 | S61.9 | 兵庫三大学 | 王子 |
10 | 50.37 | 長崎 孝次郎 | 4 | H29.9 | 姫路選手権 | 姫路 |
800m
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'51"45 | 横川 和輝 | 4 | R3.7 | 加古川ナイター | 加古川 |
2 | 1'53"94 | 清水 祥吾 | 3 | R3.3 | 第3回学連競技会 | 長居第二 |
3 | 1'54"19 | 吉村 正貴 | 4 | H5.5 | 関西IC | 西京極 |
4 | 1'54"97 | 林 幸佑 | 4 | H29.5 | 関西IC | 長居 |
5 | 1'55"37 | 小林 慶弘 | 4 | H26.8 | 第1回学連競技会 | | |
6 | 1'55"66 | 白羽 純也 | 4 | H26.7 | 西日本IC | 博多の森 |
7 | 1'56"63 | 久我 光佑 | 3 | H29.5 | 関西IC | 長居 |
8 | 1'56"7 | 宮崎 比生 | 3 | S57 | 関西IC | 山城 |
9 | 1'57"1 | 島田 崇 | 2 | H1.7 | 西日本七大学 | 皇子山 |
10 | 1'57"19 | 染矢 健太 | 3 | H24.10 | 関西学生個人選手権 | 長居 |
1500m
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'56"52 | 長島 俊泰 | 3 | H25.8 | 学連競技会 | 長居 |
2 | 3'56"56 | 横川 和輝 | 4 | R3.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
3 | 3'58"33 | 林 幸佑 | M2 | H31.4 | 兵庫春季 | ユニバ― |
4 | 3'58"76 | 武下 晃大 | 2 | H28.4 | 神戸市民大会 | ユニバー |
5 | 3'58"70 | 吉村 正貴 | 4 | H5.9 | 兵庫三大学 | 王子 |
6 | 3'59"32 | 藤武 新 | H12.7 | 学連競技会 | 金岡 | |
7 | 3'59"59 | 竹内 禎之 | 3 | H7.10 | 関西学生秋季 | 万博 |
8 | 3'59"60 | 安田 慎 | 3 | H27.8 | 学連競技会 | 長居 |
9 | 4'00"12 | 清水 祥吾 | 3 | R1.5 | 関西IC | 西京極 |
10 | 4'00"73 | 河野 宏樹 | 4 | H18.5 | 関西IC | 長居第二 |
5000m
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14'04"68 | 村本 一樹 | 4 | H27.9 | 中国実業団長距離記録会 | みよし運動公園 |
2 | 14'47"02 | 長島 俊泰 | 4 | H26.10 | 尼崎市長距離記録会 | 尼崎 |
3 | 14'48"08 | 胸永 拓也 | 4 | H25.6 | 西日本七大 | 山口 |
4 | 14'53"16 | 木村 悠 | 3 | H27.6 | 西日本IC | 岐阜 |
5 | 14'55"14 | 河野 脩司 | M1 | R1.9 | 尼崎中長 | 尼崎 |
6 | 15'07"92 | 横川 和輝 | 2 | R1.12 | 神戸市長距離 | ユニバ― |
7 | 15'10"32 | 河野 宏樹 | 3 | H17.12 | 実業団記録会 | |
8 | 15'14"02 | 水畑 樹 | 1 | H30.12 | 姫路長距離 | 姫路 |
9 | 15'15"80 | 立井 直樹 | 2 | H26.8 | 西日本七大対抗戦 | 尼崎 |
10 | 15'16"77 | 白髭 一翔 | 1 | H30.12 | 神戸市長距離 | ユニバ―サブ |
10000m
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28'54"03 (元兵庫学生記録) |
村本 一樹 | 4 | H27.11 | 日体大記録会 | 日体大 |
2 | 30'56"54" | 長島 俊泰 | 4 | H24.10 | 関西学生駅伝予選会 | 住友総合グランド |
3 | 31'03"67 | 胸永 拓也 | 2 | H23.10 | びわ湖駅伝予選会 | 皇子山 |
4 | 31'06"18 | 木村 悠 | 1 | H25.10 | 学連ナイター | 尼崎 |
5 | 31'07"8 | 河野 脩司 | M1 | R2.1 | 第三回明石市長距離記録会 | 明石 |
6 | 31'30"00 | 村上 竜平 | 4 | H23.10 | びわ湖駅伝予選会 | 皇子山 |
7 | 31'36"04 | 水畑 樹 | 1 | H31.1 | 明石市長距離 | 明石 |
8 | 31'44"70 | 横川 和輝 | 3 | R2.11 | 第一回明石市長距離記録会 | 明石 |
9 | 31'51"04 | 村本 直樹 | 3 | H28.12 | 兵庫実業団長距離 | 尼崎 |
10 | 32'02"41 | 河野 宏樹 | 4 | H18.4 | 兵庫春季記録会 | ユニバー |
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03:12 | 村本 一樹 | 4 | H28.3 | 全日本学生ハーフ | 立川 |
2 | 1:06:32 | 河野 脩司 | M1 | R2.1 | 関西学生ハーフ | 大阪 |
3 | 1:08:36 | 立井 直樹 | 2 | H26.4 | 関西IC | 長居周回 |
4 | 1:08:54 | 胸永 拓也 | 1 | H23.2 | 学連長距離ロード競技会 | 長居周回 |
5 | 1:08:55 | 横川 和輝 | 2 | R2.1 | 関西学生ハーフ | 大阪 |
6 | 1:09:05 | 木村 悠 | 2 | H26.4 | 関西IC | 長居周回 |
7 | 1:09:21 | 長島 俊泰 | 2 | H25.2 | 学連長距離ロード競技会 | 長居周回 |
8 | 1:09:29 | 安田 慎 | 2 | H26.4 | 関西IC | 長居周回 |
9 | 1:09:53 | 田野 遥士 | 2 | H28.2 | 学連長距離ロード競技会 | 長居周回 |
10 | 1:10:27 | 上田 皓一 | 1 | R2.1 | 関西学生ハーフ | 大阪 |
110mH
順位 | 記録 | 風 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15"76 | 0.0 | 川井 夢人 | 3 | H23.9 | 姫路選手権大会 | 姫路 |
2 | 15"79 | -1.1 | 舩岡 達也 | 1 | H19.7 | 尼崎ナイター | 尼崎 |
3 | 15"8(16"04) | 千種 孝信 | 4 | S49 | 四国選手権 | ||
4 | 16"57 | 中村 智宏 | 4 | H8.8 | 西日本七大学 | 皇子山 | |
5 | 16"04 | +1.4 | 高田 純弥 | 3 | H27.8 | 西日本六大学 | 丸亀 |
6 | 16"58 | 大迎 滋規 | 5 | H6.6 | 兵庫選手権 | 明石 | |
7 | 16"5 (16"74) | 下村 弘之 | 2 | S51.11 | 西日本七大学 | 万博 | |
8 | 16"80 | (-1.3) | 日野田 涼太 | 3 | R1.10 | 岡山カーニバル | 岡山 |
9 | 16"6 (16"84) | 萬谷 隆一 | 3 | S46.5 | 兵庫IC | 王子 | |
9 | 16"6 (16"84) | 杉本 修 | S29 | 関西IC | 大阪市立 | ||
9 | 16"6 (16"84) | 谷本 英樹 | 2 | S27 | 兵庫選手権 |
400mH
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53"52 | 寺垣内 啓吾 | 4 | R4.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
2 | 54"46 | 大迎 滋規 | 4 | H5.5 | 関西IC | 西京極 |
3 | 54"84 | 日野田 涼太 | 3 | R1.5 | 関西IC | 鴻池 |
4 | 55"8 (55"94) | 下村 弘之 | 3 | S52.6 | 関西IC | 長居 |
5 | 56"17 | 日下部 昂志 | 3 | H25.5 | 関西IC | 長居 |
6 | 56"34 | 川井 夢人 | 2 | H22.8 | 西日本七大学 | 皇子山 |
7 | 56"8 (56"94) | 萩原 延好 | S43 | 関西IC | 丸亀 | |
8 | 57"77 | 古川 英明 | 4 | H20.9 | 西日本七大学 | 丸亀 |
9 | 57"8 (57"94) | 千種 孝信 | 3 | S48.11 | 西日本七大学 | 明石 |
10 | 58"04 | 今川 雄之 | 3 | H28.4 | 兵庫IC | 神戸 |
3000mSC
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9'11"72 | 河野 宏樹 | 4 | H18.5 | 関西IC | 長居第二 |
2 | 9'17"21 | 安田 慎 | 3 | H27.7 | 西日本IC | 岐阜 |
3 | 9'22"01 | 水畑 樹 | 1 | H30.5 | 関西IC | 西京極 |
4 | 9'29"17 | 村本 直樹 | 4 | H29.5 | 関西IC | 長居 |
5 | 9'35"98 | 白髭 一翔 | 2 | R1.7 | 兵庫選手権 | ユニバ― |
6 | 10'01"8 | 来住 一徳 | 3 | S52.6 | 兵庫選手権 | ユニバー |
7 | 10'03"3 | 岩元 浩徳 | 3 | H1 | ||
8 | 10'03"53 | 永井 康太 | 4 | H17.6 | 兵庫選手権 | ユニバー |
9 | 10'07"7 | 小田 英文 | 4 | S63.5 | 神戸市民 | 王子 |
10 | 10'08"06 | 大隅 直規 | 4 | H23.9 | 西日本七大学 | 明石 |
走高跳
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2m01 | 春名 慎也 | 4 | H19.8 | 姫路市民 | 姫路 |
2 | 1m95 | 名護 健二 | 4 | H20.8 | 姫路市民 | 姫路 |
3 | 1m92 | 西川 廉 | M2 | R3.10 | 姫路市民 | 姫路 |
4 | 1m90 | 高田 純弥 | 3 | H27.5 | 神戸市民 | ユニバー |
5 | 1m85 | 北田 祐一 | 2 | S56.4 | 兵庫IC | 明石 |
5 | 1m85 | 山本 信次 | H2 | 関西六公立 | ||
5 | 1m85 | 原坂 浩司 | 3 | H5.10 | 関西学生秋季 | 長居第二 |
8 | 1m80 | 中村 智宏 | 4 | H8.9 | 兵庫三大学 | 尼崎 |
8 | 1m80 | 岡本 | S51.6 | 府大戦 | 高砂 | |
8 | 1m80 | 中野 晋也 | 3 | H30.4 | 神戸市民大会 | ユニバー |
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6m96 | 畑岡 宏光 | 3 | H5.8 | 西日本七大学 | 王子 | |
2 | 6m87 | 池田 考高 | 2 | S63.5 | 関西IC | 長居 | |
3 | 6m85 | +1.0 | 上坂 知弥 | 3 | H25.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
4 | 6m80 | +1.5 | 牟田 智 | 2 | H27.5 | 神戸市民 | ユニバー |
5 | 6m75 | 豊田 雅広 | 4 | S43 | 西日本七大学 | ||
6 | 6m54 | 大迎 滋規 | 4 | H5.11 | 関西六公立 | 姫路 | |
7 | 6m51 | +1.5 | 舩岡 達也 | 1 | H19.8 | 姫路市民 | 姫路 |
8 | 6m49 | 萬谷 隆一 | 3 | S46.6 | 府大戦 | 明石 | |
9 | 6m48 | 林 昌之 | 2 | S56.4 | 兵庫IC | 明石 | |
10 | 6m46 | 榎本 修士 | 3 | H7.9 | 兵庫三大学 | 明石 |
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m29 | 瀧川 博司 | S31 | 関西IC | 大阪市立 | ||
2 | 14m22 | -1.0 | 上坂 知弥 | 3 | H25.8 | 兵庫選手権 | ユニバー |
3 | 14m06 | 瀬畑 順一 | S11 | 関西IC | 甲子園南 | ||
4 | 13m68 | +1.1 | 舩岡 達也 | 1 | H19.8 | 姫路市民 | 姫路 |
5 | 13m60 | 杉本 修 | S29 | 兵庫選手権 | |||
6 | 13m34 | 田中 一夫 | 3 | S46.9 | 関西学生秋季 | 尼崎 | |
7 | 13m29 | 春名 慎也 | 4 | H19.9 | 西日本七大学 | 明石 | |
8 | 13m18 | 磯野 隆昭 | 4 | S52.5 | 兵庫IC | 明石 | |
9 | 13m15 | 松永 大輝 | 1 | H31.3 | 兵庫長距離・フィールド記録会 | 明石 | |
10 | 13m13 | 大迎 滋規 | 4 | H5.8 | 西日本七大学 | 王子 |
棒高跳
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
1 | 3m80 | 山本 和秀 | 4 | S48.5 | 関西IC | 紀三井寺 |
2 | 3m60 | 中村 一二 | ||||
3 | 3m20 | 萬谷 隆一 | 1 | S44.9 | 西日本七大学 | 尼崎 |
3 | 3m20 | 田中 一夫 | 4 | S47.10 | 西日本七大学 | 屋島 |
砲丸投
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m77 | 中林 達紀 | 4 | H22.5 | 関西IC | 長居第二 |
2 | 12m67 | 中村 一二 | 5 | S46.9 | 関西学生秋季 | 尼崎 |
3 | 12m04 | 藤本 優樹 | 2 | H9 | ||
4 | 11m82 | 小原 広暉 | 3 | H26.4 | 神戸市民大会 | ユニバー |
5 | 11m67 | 平田 泰一 | 3 | R1.8 | 西日本五大学 | 紀三井寺 |
6 | 11m24 | 高階 利徳 | 3 | H4.8 | 府大戦 | 神商大 |
7 | 10m89 | 柴田 勇作 | 4 | S13 | 関西IC | 甲子園南 |
8 | 10m62 | 菱川 清隆 | 4 | S49.4 | 兵庫IC | 王子 |
8 | 10m62 | 建石 将行 | M2 | H23.9 | 西日本七大学 | 明石 |
10 | 10m46 | 渡邊 星矢 | 4 | H22.10 | 兵庫秋季記録会 | ユニバー |
円盤投
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41m75 | 平田 泰一 | 4 | R2.10 | 兵庫秋季記録会 | ユニバー |
2 | 36m15 | 中村 一二 | 3 | S44.4 | 兵庫IC | 王子 |
3 | 35m95 | 中林 達紀 | 3 | H21.8 | 赤穂市フィールド | 赤穂 |
4 | 33m63 | 藤原 聖基 | M2 | H26.5 | 関西IC | 長居第二 |
5 | 32m66 | 柴田 勇作 | S12 | 関西IC | 甲子園南 | |
6 | 32m04 | 高階 利徳 | 3 | H6.9 | 兵庫三大学 | 王子 |
7 | 30m28 | 山田 菊嗣朗 | 3 | S52.11 | 西日本七大学 | 王子 |
8 | 30m14 | 池田 考高 | 2 | S63.8 | 兵庫三大学 | 王子 |
9 | 29m68 | 菱川 清隆 | 4 | S49.4 | 兵庫IC | 王子 |
10 | 29m02 | 中西 啓 | 3 | S50.11 | 西日本七大学 |
ハンマー投
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42m27 | 橋詰 寿行 | 3 | H19.9 | 西日本七大学 | 明石 |
2 | 38m00 | 羽坂 公孝 | 1 | H6.7 | 西日本七大学 | 屋島 |
3 | 37m78 | 中林 達紀 | 4 | H22.9 | 姫路選手権 | 姫路 |
4 | 32m86 | 中村 一二 | 3 | S44.5 | 関西IC | 長居第二 |
5 | 32m26 | 平田 泰一 | 2 | H30.4 | 兵庫IC | 尼崎 |
6 | 30m56 | 田中 一夫 | 3 | S46.9 | 関西学生秋季 | 尼崎 |
7 | 28m22 | 中西 啓 | 3 | S49.4 | 兵庫IC | 王子 |
8 | 23m10 | 萬谷 隆一 | 2 | S45.11 | 西日本七大学 | 王子 |
9 | 22m99 | 上森 拓未 | 1 | H26.10 | ユニバー | |
10 | 22m80 | 藤原 聖基 | M1 | H25.6 | 西日本七大 | 山口 |
やり投
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52m69 | 牟田 智 | 1 | H26.9 | 関西学生新人 | 長居 |
2 | 52m02 | 安田 裕次 | 3 | H1.9 | 兵庫三大学 | 王子 |
3 | 50m21 | 森下 達矢 | M2 | H31.4 | 神戸市民大会 | ユニバ― |
4 | 50m02 | 高階 利徳 | 3 | H6.9 | 兵庫三大学 | 王子 |
5 | 49m57 | 中林 達紀 | 4 | H22.4 | 兵庫IC | 長居第二 |
6 | 48m56 | 藤本 優樹 | 3 | H10.8 | 西日本七大学 | 王子 |
7 | 47m71 | 宮下 大河 | 2 | H28.4 | 兵庫IC | 神戸 |
8 | 45m73 | 平田 泰一 | 1 | H30.3 | 実業団記録会 | 尼崎 |
9 | 45m44 | 羽坂 公孝 | 1 | H6.7 | 西日本七大学 | 屋島 |
10 | 45m09 | 奥野 良介 | 3 | H24.8 | 西日本七大 | 万博 |
十種競技
順位 | 記録 | 名前 | 学年 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5757点 | 中村 一二 | 5 | S46.5 | 関西IC | 長居/大体大 |
2 | 5695点 | 萬谷 隆一 | 3 | S46.5 | 関西IC | 長居/大体大 |
3 | 4856点 | 中村 智宏 | 4 | H8.10 | 関西学生秋季 | 尼崎 |
4 | 4309点 | 山本 和秀 | 4 | S48.5 | 関西IC | 紀三井寺 |
5 | 3964点 | 山本 直矢 | 2 | H3 | 兵庫選手権 | 明石 |
6 | 3426点 | 桜井 謙太 | 3 | S63.5 | 関西IC | 長居 |
4×100mR
順位 | 記録 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41"07 | 藤原和輝 | 小林優一 | 中江理緒 | 宮下大河 | H30.5 | 関西IC | 西京極 |
2 | 41"15 | 長﨑孝次郎 | 小林優一 | 中江理緒 | 宮下大河 | H29. 5 | 関西IC | 長居 |
3 | 41"18 | 高田純弥 | 岡野将幸 | 細井颯馬 | 中江理緒 | H28.5 | 関西IC | 長居 |
4 | 41"21 | 上田健登 | 廣畑敬太 | 西尾咲人 | 備未来貴 | R4.4 | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー |
5 | 41"36 | 坂本研介 | 小林優一 | 中江理緒 | 宮下大河 | H29.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
6 | 41"55 | 上田健登 | 廣畑敬太 | 寺垣内啓吾 | 備未来貴 | R4.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
6 | 41"55 | 宮下大河 | 藤原和輝 | 中江理緒 | 小林優一 | H30.9 | ディムライトリレーズ | 万博 |
8 | 41"64 | 島中 翼 | 小林優一 | 坂本研介 | 藤原和輝 | H31.4 | 兵庫リレカ | ユニバー |
9 | 41"66 | 坂本研介 | 中江理緒 | 小林優一 | 宮下大河 | H29.4 | 神戸市民 | ユニバー |
10 | 41"69 | 坂本研介 | 藤原和輝 | 中江理緒 | 林大地 | H30.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
4×400mR
順位 | 記録 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録日 | 試合名 | 競技場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'14"59 | 井岡克也 | 小林慶弘 | 小林優一 | 中江理緒 | H28.9 | 姫路選手権 | 姫路 |
2 | 3'15"41 | 藤原和輝 | 小林優一 | 中江理緒 | 林大地 | H30.5 | 関西IC | 西京極 |
3 | 3'15"95 | 林大地 | 坂本 研介 | 日野田 涼太 | 藤原和輝 | R1.5 | 関西IC | 鴻池 |
4 | 3'16"02 | 細井颯馬 | 小林優一 | 林大地 | 中江理緒 | H29.9 | 姫路選手権 | 姫路 |
5 | 3'16"08 | 中江理緒 | 井岡克也 | 小林慶弘 | 小林優一 | H28.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |
6 | 3'16"62 | 坂本研介 | 小林優一 | 長崎孝次郎 | 中江理緒 | H29.5 | 関西IC | 長居 |
7 | 3'17"08 | 小林慶弘 | 井岡克也 | 中江理緒 | 岡野将幸 | H28.10 | 姫路選手権 | 姫路 |
8 | 3'17"23 | 藤原和輝 | 中江理緒 | 林大地 | 小林優一 | H30.5 | 関西IC | 西京極 |
9 | 3'17"31 | 林大地 | 長崎孝次郎 | 松本和樹 | 中江理緒 | H29.10 | 神戸市リレカ | ユニバー |
10 | 3'17"47 | 中江理緒 | 藤原和輝 | 清水祥吾 | 林大地 | H30.7 | 兵庫選手権 | ユニバー |